NORDFLEX® · Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
NORDFLEX® TPU – Granulat für Extrusion & Spritzguss
NORDFLEX® TPU ist das thermoplastische Polyurethan-Granulat von PlastoNord für Extrusion und Spritzguss. Es verbindet die Elastizität von Gummi mit der Verarbeitbarkeit von Thermoplasten und ist in mehreren Typen von ca. 85 bis 95 Shore A erhältlich – als transparente und natur Neuware, als flammgeschützte FR-Type sowie als laborgeprüftes Regranulat.

Eigenschaften & Vorteile
Eigenschaften
- Sehr hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit
- Hohe Reiß- und Weiterreißfestigkeit
- Gummiähnliche Elastizität, thermoplastisch verarbeitbar
- Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien
- Breiter Härtebereich (Typen von ca. 85–95 Shore A)
- Flammgeschützte FR-Type verfügbar
Vorteile bei PlastoNord
- Verfahrensgerechte Typen je nach MFI – für Extrusion, Spritzguss oder beides
- Transparente, natur und einfärbbare Varianten
- Laborgeprüfte Chargen mit dokumentierten Prüfwerten
- Wirtschaftliches, homogenisiertes Regranulat als Alternative
Typische Anwendungen
Produktansichten




Typen & Härtebereiche
| Typ | Härte | Material | MFI | Verfahren | Charakter |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDFLEX® TPU S 85-A | 85 Shore A | Neuware (transparent) | 4 g/10min | Extrusion | höchste Schmelzefestigkeit, klar |
| NORDFLEX® TPU T 85-A | 85 Shore A | Neuware (natur) | 8,5 g/10min | Extrusion / Spritzguss | vielseitig, weich-flexibel |
| NORDFLEX® TPU T 90-A | 90 Shore A | Neuware (natur) | 9,0 g/10min | Extrusion / Spritzguss | vielseitig, maßhaltige Profile |
| NORDFLEX® TPU S 95-A | 95 Shore A | Neuware (transparent) | 10 g/10min | Extrusion / Spritzguss | fest-flexibel, klar |
| NORDFLEX® TPU S 95-A VI | 95 Shore A | Neuware (natur) | auf Anfrage | Spritzguss | gute Formfüllung |
| NORDFLEX® TPU S 85-A FR | 85 Shore A | Flammhemmend (FR), Polyester | 21 g/10min | Spritzguss | sehr fließfähig, flammgeschützt, weiß |
Hinweis: Die Buchstaben S/T kennzeichnen die Polyol-Basis (S = Polyester, T = Polyether), nicht das Verfahren. Die Verfahrenseignung ergibt sich aus dem MFI: niedriger MFI = hohe Schmelzefestigkeit (Extrusion), hoher MFI = gute Formfüllung (Spritzguss), mittlerer MFI = beides. MFI gemessen bei 190 °C / 2,16 kg (ISO 1133).
Lagerbestände und Preise individuell – Verfügbarkeit auf Anfrage. Weitere Härten und Sondertypen auf Anfrage.
Technische Kennwerte
| Kennwert | Norm | S 85-A | S 85-A FR | S 95-A | T 85-A | T 90-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyol-Basis | — | Polyester | Polyester | Polyester | Polyether | Polyether |
| Farbe | — | transluzent | weiß (FR) | natur | transluzent | natur |
| Härte | ISO 7619 | 85 Shore A | 85 Shore A | 95 Shore A | 85 Shore A | 90 Shore A |
| Dichte | ISO 1183 | 1,12 g/cm³ | 1,13 g/cm³ | 1,18 g/cm³ | 1,12 g/cm³ | 1,13 g/cm³ |
| MFI (190 °C / 2,16 kg) | ISO 1133 | 4 g/10min | 21 g/10min | 10 g/10min | 8,5 g/10min | 9,0 g/10min |
| Bruchdehnung | ISO 527 | 600 % | 550 % | 500 % | 640 % | 650 % |
| 100 % Modul | ISO 527 | – | 45 MPa | 35 MPa | 45 MPa | 45 MPa |
| Abriebverlust | ISO 4649 | 28 mm³ | 30 mm³ | 30 mm³ | 25 mm³ | 30 mm³ |
Hinweis: Verifizierte Datenblattwerte gemäß Werksprüfzeugnis. Toleranzen typabhängig (ca. ±2–20 %). „–“ = im Zeugnis nicht ausgewiesen. Weitere Typen auf Anfrage.
Verarbeitungsparameter
Trocknung
| Parameter | Richtwert |
|---|---|
| Trocknungstemperatur | 80–110 °C |
| Trocknungszeit | 2–4 h (typ-/anlagenabhängig) |
| Ziel-Restfeuchte | < 0,02 % |
| Trocknerart | Trockenlufttrockner empfohlen |
Spritzguss
| Parameter | Richtwert |
|---|---|
| Empfohlene Typen | S 85-A FR (MFI 21), S 95-A / S 95-A VI (hoher MFI) |
| Schmelzetemperatur | ca. 200–220 °C |
| Werkzeugtemperatur | ca. 20–40 °C (beheizt für bessere Oberfläche) |
| Hinweis | Vortrocknung zwingend; hohe Reproduzierbarkeit |
Extrusion
| Parameter | Richtwert |
|---|---|
| Empfohlene Typen | S 85-A (MFI 4), T 85-A / T 90-A (niedriger MFI, hohe Schmelzefestigkeit) |
| Schmelzetemperatur | ca. 190–225 °C (typabhängig) |
| Schmelzeführung | gleichmäßig für maßhaltige Profile |
| Hinweis | Hohe Schmelzefestigkeit, sorgfältige Trocknung |
Hinweis: Allgemeine Richtwerte – verbindliche, typspezifische Parameter entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Datenblatt (TDS) oder fragen Sie uns an.
Lagerung & Handhabung
- Trocken, kühl und lichtgeschützt in Originalverpackung lagern.
- Geöffnete Gebinde wieder dicht verschließen (TPU ist hygroskopisch).
- Vor der Verarbeitung erneut auf < 0,02 % Restfeuchte trocknen.
- Sortenrein und kontaminationsfrei handhaben.
Datenblätter & Werksprüfzeugnisse
Datenblätter & Werksprüfzeugnisse (auf Anfrage)
Weitere Dokumente
Weitere Datenblätter und Prüfzeugnisse stellen wir laufend bereit. Für SDS und typspezifische Unterlagen kontaktieren Sie uns gern.
Häufige Fragen zu NORDFLEX® TPU
Verwandte Produkte & Wissen
Verwandte Produktbereiche
Muster oder Angebot für NORDFLEX® TPU?
Technische Beratung zu Typenauswahl, Härte und Verarbeitung.